Обратный звонок

Гостевой дом

Автономность инженерных сетей

Современная отделка

gostevoi dom
gostevoi dom
gostevoi dom
Смотреть готовый проект
Наименование Ед. изм. Кол-во
1 Жилая комната м2 8,08
2 Жилая комната м2 8,44
3 Санузел м2 2,11
4 Тамбур м2 5,03
5 Санузел м2 2,42
6 Жилая комната м2 7,86
7 Жилая комната м2 8,45
8 Санузел м2 2,10
9 Тамбур м2 4,78
10 Санузел м2 2,42
11 Лестничная площадка м2 14,57
12 Жилая комната м2 8,44
13 Жилая комната м2 8,44
14 Санузел м2 2,11
15 Тамбур м2 5,14
16 Санузел м2 2,42
17 Тепловой узел м2 7,49
18 Комната уборочного инвентаря м2 4,38
19 Коридор м2 51,18
20 Санузел м2 2,11
21 Тамбур м2 4,93
22 Санузел м2 2,42
23 Жилая комната м2 8,08
24 Жилая комната м2 8,44
25 Санузел м2 2,11
26 Тамбур м2 4,79
27 Санузел м2 2,42
28 Жилая комната м2 7,85
29 Жилая комната м2 8,44
30 Тамбур м2 5,02
31 Обеденная зона м2 27,81
32 Прачечная м2 12,07
Заказать расчет
×

Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами

    ×

    Оставьте заявку и наш специалист свяжется с вами